RESULTS
Year 2024 Toppers:
| CGPA | STUDENT NAMЕ | GROUP | HALL TICKET |
|---|---|---|---|
| 9.80 | Ms. Afifa Maheen | B.Com (Computer Application) | 1276-21-405-003 |
| 9.68 | Ms. Syeda Amena Fatima | B.Com (Computer Application) | 1276-20-405-022 |
| 9.60 | Ms. Uzma Jabeen | BA (Psy) | 1258-21-542-027 |
| 9.56 | Ms. Simin Nawaz | B.Com (Computer Application) | 1276-21-405-056 |
| 9.53 | Ms. Firdous Noor | B.Com (General) | 1274-21-401-012 |
| 9.48 | Ms. Shaika Sofiya Banu | B.Sc (ANZC) | 1275-21-648-038 |
| 9.45 | Ms. Summaiyya Jahan | B.Com (General) | 1258-21-401-001 |
| 9.44 | Ms. Uzma Sultana | B.Com (Computer Application) | 1276-19-405-045 |
| 9.33 | Ms. Samreen Sultana | BBA-Finance | 1275-21-684-018 |
| 9.31 | Ms. Saba Fatima | B.Com (Computer Application) | 1258-21-405-024 |
| 9.30 | Ms. Miloufer Tavaha | B. Com (Comnuter Annlication) | 1276-71-405-037 |
